Die passende Größe finden
Damengrößen
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberarmlänge (cm) | Länge Jacke, lang (cm) | Länge Jacke, kurz (cm) |
XS | 86-88 | 82-86 | 84-86 | 63-64 | 54 | 64 |
S | 94-98 | 86-92 | 86-92 | 65-68 | 57 | 67 |
M | 100-102 | 92-96 | 94-98 | 69-70 | 61 | 67 |
L | 108-110 | 98-102 | 100-104 | 70-71 | 63 | 68 |
XL | 114-120 | 104-108 | 106-112 | 71-72 | 65 | 69 |
XXL | 130-138 | 110-112 | 114-116 | 73-74 | 65 | 70 |
Brustumfang: Bitte den größten Brustumfang messen
Taillenumfang: Bitte messen Sie entlang der natürlichen Linie der Taille
Hüftumfang: Bitte messen Sie den größten Umfang ihrer Hüfte
Oberarmlänge: Bitte von der Nackenmitte entlang des Armes bis zum Handgelenk messen
Produktlänge: Bitte vom Nackenzentrum über die Brust (nicht den Rücken) bis zur Hüfte messen
Herrengrößen
Anhand folgender Tabelle können Sie die passende Größe für Sie bestimmen.
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Oberarmlänge (cm) | Länge Produkt (cm) |
XS | 100-102 | 100-102 | 77-78 | 72 |
S | 104-110 | 104-110 | 78-79 | 73 |
M | 110-112 | 110-112 | 80-81 | 74 |
L | 114-118 | 114-118 | 82-83 | 76 |
XL | 118-120 | 118-120 | 84-85 | 77 |
XXL | 120-122 | 120-122 | 85-86 | 78 |
Brustumfang: Bitte den größten Brustumfang messen
Taillenumfang: Bitte messen Sie entlang der natürlichen Linie der Taille
Oberarmlänge: Bitte von der Nackenmitte entlang des Armes bis zum Handgelenk messen
Produktlänge: Bitte vom Nackenzentrum über die Brust (nicht den Rücken) bis zur Hüfte messen
Kindergrößen
Größe | Alter | Brustumfang (cm) | Oberarmlänge (cm) | Länge Jacke, kurz (cm) | Länge Jacke, lang (cm) | Kopfumfang (cm) |
80 | 0-1 y. | 54-60 | 28-30 | 30-31 | 33-34 | 46-48 |
90 | 1-2 y. | 58-61 | 34-36 | 31-32 | 34-35 | 50-52 |
100 | 3-4 y. | 64-68 | 40-43 | 38-40 | 42-44 | 54-56 |
110 | 5-6 y. | 68-74 | 45-47 | 40-42 | 46-48 | 54-56 |
120 | 7-8 y. | 70-78 | 49-53 | 42-43 | 52-53 | 54-56 |
130 | 9-10 y. | 80-82 | 54-55 | 48-50 | 56-57 | |
140 | 11-12 y. | 82-84 | 55-57 | 53-55 | 58-59 | |
150 | 13-15 y. | 88-90 | 60-64 | 57-59 | 60-63 |
Größe (cm) Bitte vom Kopf bis zum Fußboden messen (ohne Schuhe)
Brustumfang (cm) Bitte den größten Brustumfang messen
Taillenumfang (cm) Bitte messen Sie entlang der natürlichen Linie der Taille
Oberarmlänge (cm) Bitte von der Nackenmitte entlang des Armes bis zum Handgelenk messen
Produktlänge (cm) Bitte vom Nackenzentrum über die Brust (nicht den Rücken) bis zur Hüfte messen
Kopfumfang (cm) Bitte entlang des größten Kopfumfanges messen
Mützengrößen
Die passende Mützengröße können Sie anschließend anhand folgender Tabelle ermitteln:
Größe | Kopfumfang |
XS | 52-53 cm |
S | 54-55 cm |
M | 56-57 cm |
L | 58-59 cm |
XL | 60-61 cm |
XXL | 62-63 cm |